# congrats: captured from dia:1394-1510 ext:1394-1510 (signature unseen in attract.ram:0-4999 vg:1386-1805 w:1392-1800 over:3260-3600)
cam 3
sig 13a 18
00 29 00 29 65577
0b 2f 00 29 27078
51 64 00 29 16146
09 a5 00 29 4563
0b 2f 3e 18 192
0b 2f 3e 0a 190
0b 2f 3e 17 186
0b 2f 3e 1d 182
00 29 3e 18 180
00 29 3e 0a 176
00 29 3e 17 171
00 29 3e 1d 166
00 29 3e 0c 117
0b 2f 3e 0c 117
0b ab 00 29 117
0b af 00 29 117
0b b3 00 29 117
0b b7 00 29 117
0b bf 00 29 117
0b c1 00 29 117
0b c3 00 29 117
0b aa 00 29 117
0b ae 00 29 117
0b b2 00 29 117
0b b6 00 29 117
0b be 00 29 117
0b c0 00 29 117
0b c2 00 29 117
0b 37 00 29 117
0b 39 00 29 117
0b 3b 00 29 117
0b 3d 00 29 117
0b 3f 00 29 117
0b 41 00 29 117
0b 43 00 29 117
0b 45 00 29 117
0b 47 00 29 117
0b 49 00 29 117
0b 4b 00 29 117
0b 4d 00 29 117
0b 4f 00 29 117
2c 5d 00 29 117
2c 5f 00 29 117
2c 61 00 29 117
2c 63 00 29 117
0b a9 00 29 117
0b ad 00 29 117
0b b1 00 29 117
0b b5 00 29 117
6c b9 00 29 117
6c bb 00 29 117
6c bd 00 29 117
0b 36 00 29 117
0b 38 00 29 117
0b 3a 00 29 117
0b 3c 00 29 117
0b 3e 00 29 117
0b 40 00 29 117
0b 42 00 29 117
0b 44 00 29 117
0b 46 00 29 117
0b 48 00 29 117
0b 4a 00 29 117
0b 4c 00 29 117
0b 4e 00 29 117
2c 5c 00 29 117
2c 5e 00 29 117
2c 60 00 29 117
2c 62 00 29 117
0b a8 00 29 117
0b ac 00 29 117
0b b0 00 29 117
0b b4 00 29 117
6c b8 00 29 117
6c ba 00 29 117
6c bc 00 29 117
6c 52 00 29 117
6c 55 00 29 117
6c 58 00 29 117
6c 5b 00 29 117
09 98 00 29 117
09 9b 00 29 117
09 9e 00 29 117
09 a1 00 29 117
09 a4 00 29 117
09 a7 00 29 117
6c 51 00 29 117
6c 54 00 29 117
6c 57 00 29 117
6c 5a 00 29 117
09 97 00 29 117
09 9a 00 29 117
09 9d 00 29 117
09 a0 00 29 117
09 a3 00 29 117
09 a6 00 29 117
09 a5 89 87 117
09 a5 89 8d 117
09 a5 89 93 117
09 a5 89 99 117
6c 50 00 29 117
6c 53 00 29 117
6c 56 00 29 117
6c 59 00 29 117
09 96 00 29 117
09 99 00 29 117
09 9c 00 29 117
09 9f 00 29 117
09 a2 00 29 117
51 64 89 86 117
51 64 89 8c 117
51 64 89 92 117
51 64 89 98 117
51 68 00 29 117
51 6d 00 29 117
51 72 00 29 117
51 77 00 29 117
51 7c 00 29 117
51 81 00 29 117
51 86 00 29 117
51 64 89 85 117
51 64 89 8b 117
51 64 89 91 117
51 64 89 97 117
51 67 00 29 117
51 6c 00 29 117
51 71 00 29 117
51 76 00 29 117
51 7b 00 29 117
51 80 00 29 117
51 85 00 29 117
51 64 89 84 117
51 64 89 8a 117
51 64 89 90 117
51 64 89 96 117
51 66 00 29 117
51 6b 00 29 117
51 70 00 29 117
51 75 00 29 117
51 7a 00 29 117
51 7f 00 29 117
51 84 00 29 117
51 64 89 83 117
51 64 89 89 117
51 64 89 8f 117
51 64 89 95 117
51 65 00 29 117
51 6a 00 29 117
51 6f 00 29 117
51 74 00 29 117
51 79 00 29 117
51 7e 00 29 117
51 83 00 29 117
51 64 89 94 117
51 69 00 29 117
51 6e 00 29 117
51 73 00 29 117
51 78 00 29 117
51 7d 00 29 117
51 82 00 29 117
0b 2f 3e 10 111
00 29 3e 10 108
0b 2f 3e 1b 107
00 29 3e 1b 103
0b 2f 3e 1e 95
0b 2f 3e 15 91
00 29 3e 1e 88
00 29 3e 15 83
0b 2f 3e 12 79
00 29 0b 18 69
51 64 89 82 69
51 64 89 88 69
51 64 89 8e 69
00 29 3e 12 68
0b 2f 3e 1c 67
0b 2f 00 22 59
0b 2f 00 18 59
0b 2f 00 1e 59
00 29 3e 1c 53
00 29 0b 17 52
0b 2f 00 20 51
0b 2f 00 12 51
0b 2f 00 17 51
51 64 89 9a 48
51 64 89 9b 48
51 64 89 9c 48
00 29 0b 22 44
00 29 0b 1e 44
0b 2f 00 0e 43
0b 2f 00 21 43
0b 2f 00 1d 43
0b 2f 00 1b 43
0b 2f 00 0a 43
00 29 0b 20 35
00 29 0b 12 35
0b 2f 2e 60 35
0b 2f 2e 61 35
0b 2f 2e 62 35
0b 2f 2e 63 35
0b 2f 2e 64 35
0b 2f 2e 65 35
00 29 2c 1c 26
00 29 2c 19 26
00 29 2c 0e 26
00 29 2c 0c 26
00 29 2c 12 26
00 29 2c 0a 26
00 29 2c 15 26
00 29 0b 0e 25
00 29 0b 16 8
00 29 0b 1b 8
